Drivers Para Reflectores 6500K ( 50-60 )Hz, 10W, 20W, 30W, 50W, 100W, 150W, 200W, 400w
Características
Driver reflector | Watts | Color / Temp. | Voltaje | Peso Kg |
D-RDV-10W | 10W | 6500K | AC85-277V | 0,8 |
D-RDV-20W | 20W | 6500K | AC85-277V | 0,8 |
D-RDV-30W | 30W | 6500K | AC85-277V | 0,8 |
D-RDV-50W | 50W | 6500K | AC85-277V | 0,8 |
D-RDV-100W | 100W | 6500K | AC85-277V | 0,8 |
D-RDV-150W | 150W | 6500K | AC85-277V | 0,8 |
D-RDV-200W | 200W | 6500K | AC85-277V | 0,8 |
D-RDV-300W | 300W | 6500K | AC85-277V | 0,8 |
D-RDV-500W | 500W | 6500K | AC85-277V | 0,8 |
Drivers Para Reflectores 6500K ( 50-60 )Hz, RGB 10W, 20W Y 50W
Driver reflector | Watts | Color / Temp. | Voltaje | Peso Kg |
D-RDGB-10W | 10W | RGB | AC85-277V | 0,8 |
D-RDGB-20W | 20W | RGB | AC85-277V | 0,8 |
D-RDGB-50W | 50W | RGB | AC85-277V | 0,8 |